WHEA top100 ranking log lift

WHEA TOP100 is recorded with below events from WHEA sanctioned national Pure Pull™ (deadlift / log)yearly championships competitions along with WHEA Pure Pull™ (deadlift/log)World Championships. The competition organizer must register the national competitions to WHEA calendar in advance and WHEA educated judges and rules must be in use for the competition along with approved equipment.

The rankings start from 2023 competitions.

W-65kg

  1. Sari Paukkunen, FIN 77kg 2024
  2. Aino Wasenius-Viitalahti, FIN 65kg 2025
  3. Minna Rantanen, FIN 60kg 2025
  4. Saara Lukkarila, FIN 57,5kg 2025
  5. Keelin Tucker, CAN 55kg 2025
  6. Rachel Jackson, GB 55kg 2025

W-75kg

  1. Heli Hietanen, FIN 67,5kg, 2023
  2. Riia Nieminen, FIN 67,5kg 2025
  3. Paige Atwell, GB 65kg 2025
  4. Lucy Taylor, GB 60kg
  5. Samantha Dalley, CAN 52,5kg

W75kg+

  1. Suvi Keinänen, FIN 93kg, 2023
  2. Steffie Murray, GB 80kg 2025
  3. Heli Hietanen, FIN 72,5kg, 2024
  4. Amy Bradburn, GB 67,5kg 2025
  5. Beth Fay, GB 60kg 2025
  6. Mel Smith, GB 60kg 2025
  7. Nikita Butt, CAN 47,5kg

W-masters

  1. Sari Paukkunen, FIN 70kg, 2023
  2. Viv Taylor, GB 67,5kg 2025
  3. Michelle Leary, GB 65kg 2025
  4. Amy Sheppard, CAN 65kg 2025
  5. Minna Rantanen, FIN 60kg 2025
  6. Elli VIlkman, FIN 60kg 2025
  7. Lisa Sheppard, CAN 52,5kg 2025

M-85kg

  1. Bobby St-Ledger, Ireland 115kg, 2023
  2. Joonas Manninen, FIN 115kg 2025
  3. Santeri Kankaanpää, FIN 112,5kg, 2023
  4. Joonas Manninen, FIN 105kg, 2024
  5. Sami Welling, FIN 105kg, 2025
  6. Mads Even Bjorheim, NOR 105kg 2025
  7. Rhys Henry, GB 105kg 2025
  8. Toni Hyttinen, FIN 100kg 2025
  9. Thomas White, GB 100kg 2025
  10. Niko Tuominen, FIN 100kg 2025
  11. Euan Lee, GB 97,5kg 2025
  12. Markus Kotilainen, FIN 90kg 2025
  13. Shane Murphy, GB 80kg 2025
  14. Veikka-Petteri Kuusisto, FIN 50kg, 2024

M-100kg

  1. Joel Vuokila, FIN 141kg, 2023
  2. Pavlos Kouros, GRE 130kg 2025
  3. Tino Näkkilä, FIN 125kg, 2024
  4. Dylan Browne, GB 122,5kg 2025
  5. Matti Vornanen, FIN 120kg, 2024
  6. Nick Green, GB 117,5kg 2025
  7. Niko Huhtanen, FIN 112,5kg, 2024
  8. Rene Salojärvi, FIN 107,5kg 2025
  9. Kirmo Varvikko, FIN 105kg, 2024
  10. Saul Katz, GB 105kg 2025
  11. Ville Väistö, FIN 97,5kg
  12. Trevor Rideout, CAN 97,5kg 2025
  13. Elias Kaasinen, FIN 70kg 2025

M100kg+

  1. Juuso Saine, FIN 156kg, 2024
  2. Teemu Janhunen, FIN 152,5kg, 2024
  3. Rhys Calland, GB 150kg 2025
  4. Tuomas Lindroos, FIN 147,5kg, 2024
  5. Shane Hurley, GB 145kg 2025
  6. Joe Sutton, GB 145kg 2025
  7. Henri Taussi, FIN 142,5kg, 2024
  8. Ari Savolainen, FIN 140kg, 2024
  9. Andrew Sanderson, GB 132,5kg 2025
  10. Antti Järvi, FIN 125kg, 2024
  11. Lucas Lindberg, FIN 125kg 2025
  12. Will Shephard, GB 120kg 2025
  13. Jussi Kangasvieri, FIN 80kg 2025

M-masters

  1. Teemu Pohto, FIN 141kg, 2023
  2. Doug Bell, GB 137kg 2025
  3. Anthony Hepple, GB 120kg 2025
  4. Juha Rämänen, FIN 110kg, 2023
  5. Steve Warren, GB 110kg 2025
  6. Jyrki Rantanen, FIN 102,5kg 2023
  7. Bobby St Ledger, IRL 102,5kg 2025
  8. PJ Kennedy, Ireland 100kg 2023
  9. Markus Kotilainen, FIN 90kg 2025
  10. Jarkko Kapiainen, FIN 85kg, 2024
  11. Kaj Wasenius, FIN 60kg

Scroll to Top